Instrumenty
6
Wyniki bieżącego skanowania
CZA INVESTMENT TERMINAL — ALPHA
Inteligentna analiza rynku wspierana przez CZA Brain
Gotówka: 10000.00 PLN
Wynik pozycji: -170.00 PLN
| Symbol | Ilość | Zakup | Aktualnie | Zysk | % |
|---|---|---|---|---|---|
| CDR | 10.00 | 250.00 | 233.00 | -170.00 PLN | -6.80% |
| Symbol | Nazwa | Ostatnia cena | Zmiana | Zmiana % |
|---|---|---|---|---|
| ALE | Allegro.eu S.A. | 39.83 PLN | + 0.88 | + 2.25% |
| CDR | CD Projekt S.A. | 233.00 PLN | + 1.50 | + 0.65% |
| KGH | KGHM Polska Miedź S.A. | 308.95 PLN | + 4.35 | + 1.43% |
| PKN | ORLEN S.A. | 139.92 PLN | + 0.48 | + 0.34% |
| PKO | PKO Bank Polski S.A. | 112.88 PLN | + 5.20 | + 4.83% |
| PZU | PZU S.A. | 69.42 PLN | + 1.86 | + 2.75% |
Zmiana: 0.65%
Chart.js — dane z PostgreSQL
CZA Brain — filtrowanie i analiza instrumentów
| Instrument | Cena | AI Score | Sygnał | Zmiana | RSI 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| PZU PZU S.A. | 69.42 PLN | 100/100 | BUY | 2.75% | 63.65 |
| PKO PKO Bank Polski S.A. | 112.88 PLN | 75/100 | BUY | 4.83% | 74.03 |
| CDR CD Projekt S.A. | 233.00 PLN | 73/100 | BUY | 0.65% | 52.11 |
| PKN ORLEN S.A. | 139.92 PLN | 73/100 | BUY | 0.34% | 59.04 |
| ALE Allegro.eu S.A. | 39.83 PLN | 62/100 | WAIT | 2.25% | 67.33 |
| KGH KGHM Polska Miedź S.A. | 308.95 PLN | 14/100 | SELL | 1.43% | 40.26 |
| Data | Open | High | Low | Close | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| July 10, 2026 | 232.9000 | 235.2000 | 232.2000 | 233.0000 | 195827 |
| July 9, 2026 | 236.0000 | 236.6000 | 230.6000 | 231.5000 | 201453 |
| July 8, 2026 | 237.3000 | 237.5000 | 230.2000 | 234.5000 | 346343 |
| July 7, 2026 | 232.5000 | 238.4000 | 230.4000 | 237.5000 | 408105 |
| July 6, 2026 | 234.4000 | 237.2000 | 233.2000 | 233.3000 | 187840 |
| July 3, 2026 | 232.9000 | 234.0000 | 230.7000 | 233.4000 | 180224 |
| July 2, 2026 | 225.4000 | 234.0000 | 224.4000 | 232.5000 | 331375 |
| July 1, 2026 | 226.0000 | 226.2000 | 221.7000 | 224.5000 | 237374 |
| June 30, 2026 | 220.0000 | 226.6000 | 219.9000 | 224.4000 | 283157 |
| June 29, 2026 | 217.5000 | 223.8000 | 213.8000 | 221.1000 | 317941 |
| June 26, 2026 | 223.4000 | 223.4000 | 211.3000 | 217.4000 | 497372 |
| June 25, 2026 | 227.5000 | 228.3000 | 221.4000 | 223.4000 | 385735 |
| June 24, 2026 | 228.7000 | 228.7000 | 222.2000 | 226.0000 | 431443 |
| June 23, 2026 | 230.0000 | 230.5000 | 225.9000 | 228.7000 | 263429 |
| June 22, 2026 | 226.3000 | 232.0000 | 223.5000 | 229.5000 | 360494 |
| June 19, 2026 | 224.6000 | 227.0000 | 223.1000 | 224.1000 | 650905 |
| June 18, 2026 | 225.0000 | 227.0000 | 220.3000 | 223.0000 | 462609 |
| June 17, 2026 | 223.0000 | 228.6000 | 223.0000 | 224.7000 | 422858 |
| June 16, 2026 | 222.5000 | 229.6000 | 220.7000 | 222.9000 | 548411 |
| June 15, 2026 | 225.0000 | 227.5000 | 222.2000 | 222.5000 | 485341 |
| June 12, 2026 | 221.5000 | 225.4000 | 219.1000 | 220.9000 | 352588 |
| June 11, 2026 | 221.4000 | 224.1000 | 218.6000 | 220.6000 | 444571 |
| June 10, 2026 | 226.8000 | 227.3000 | 220.2000 | 221.4000 | 340660 |
| June 9, 2026 | 227.1000 | 227.6000 | 224.0000 | 225.5000 | 272191 |
| June 8, 2026 | 225.4000 | 227.4000 | 223.6000 | 227.1000 | 316526 |
| June 5, 2026 | 228.0000 | 230.6000 | 227.0000 | 227.8000 | 331386 |
| June 3, 2026 | 227.7000 | 228.8000 | 223.2000 | 227.5000 | 450024 |
| June 2, 2026 | 229.6000 | 231.4000 | 226.2000 | 227.4000 | 460662 |
| June 1, 2026 | 238.2000 | 238.2000 | 225.6000 | 225.9000 | 576359 |
| May 29, 2026 | 232.5000 | 236.9000 | 229.1000 | 232.6000 | 785477 |
Następne moduły CZA Investments